Caractéristiques techniques
| Paramètre | Valeur |
| Fabricant | Teltonika |
| Type | PR3PUEU3 |
| Tension d'entrée | 100 - 240 VAC |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Courant d'entrée | 0,6 A |
| Tension de sortie | 9 V DC |
| Courant de sortie | 1,0 A |
| Tension d'entrée maximale absolue | 90 - 264 VAC |
| Fréquence d'entrée maximale absolue | 47 - 63 Hz |
| Courant d'appel | 60 A |
| Tension de sortie maximale absolue | 8,55 - 9,45 VDC |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| HIPOT (test de résistance diélectrique) | 4242 VDC |
| MTBF | 50000 h |
| Connecteur d'entrée | UE (Type C) |
| Connecteur de sortie | 4-broches, prise 3 mm |
| Température de fonctionnement | -10 à +40 °C |
| Température de stockage | -20 à +70 °C |
| Poids | 94 g |
| RoHS | Oui |
| Certification - Sécurité | IEC 62368-1:2018 |
| Certification - CEM | FR
55032:2015+A11:2020, CISPR 32:2015, FR IEC 61000-3-2:2019, FR 61000-3-3:2013+A1:2019, FR 55035:2017+A11:2020, CISPR 35:2016 |
Produits alternatifs
Ces autres produits peuvent vous intéresser
