Caractéristiques techniques
| Paramètre | Valeur nominale | Maximum absolu |
| Fabricant | Teltonika | |
| Type | PR3PTEU3 | |
| Tension d'entrée | 100 - 240 VAC | 90 - 264 VAC |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz | 47 - 63 Hz |
| Courant d'entrée (@100-240 VAC) | 0,2 A | - |
| Courant de démarrage (@100-240 VAC) | - | 40 A |
| Tension de sortie | 9 VCC | 8,55 - 9,45 VCC |
| Courant de sortie | 0 - 0,5 A | - |
| Overshoot | - | 10 % |
| Certification | EN
60065:2014; EN 60950-1:2016 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; EN
55032:2015; EN 55020:2007 + A12:2016; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321:2008 Annexe C UL 60950-1 |
|
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Protection d'entrée | Fusible | |
| HIPOT (test de résistance diélectrique) | Primaire vers secondaire : 3000 VAC | |
| MTBF | 50000 h | |
| Connecteur d'entrée | UE | |
| Connecteur de sortie | 4 broches, prise 3 mm |
Produits alternatifs
Ces autres produits peuvent vous intéresser
