Technische Eigenschappen
| Parameter | Nominale waarde | Absoluut maximum |
| Fabrikant | Teltonika | |
| Type | PR3PTEU3 | |
| Ingangsspanning | 100 - 240 VAC | 90 - 264 VAC |
| Ingangsfrequentie | 50/60 Hz | 47 - 63 Hz |
| Ingangsstroom (@100-240 VAC) | 0,2 A | - |
| Inschakelstroom (@100-240 VAC) | - | 40 A |
| Uitgangsspanning | 9 VDC | 8,55 - 9,45 VDC |
| Uitgangsstroom | 0 - 0,5 A | - |
| Overshoot | - | 10 % |
| Certificering | EN
60065:2014; EN 60950-1:2016 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; EN
55032:2015; EN 55020:2007 + A12:2016; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321:2008 Annex C UL 60950-1 |
|
| Kortsluitbeveiliging | Ja | |
| Ingangsbeveiliging | Zekering | |
| HIPOT (diëlektrische sterktetest) | Primair naar secundair: 3000 VAC | |
| MTBF | 50000 h | |
| Ingangsconnector | EU | |
| Uitgangsconnector | 4-polig, steek 3 mm |
Alternatieve producten
Deze andere producten kunnen je interesseren
