Caractéristiques techniques
| Paramètre | Valeur |
| Fabricant | Teltonika |
| Type | PR3PWEU3 |
| Tension d'entrée | 100 - 240 VAC |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1,5 A |
| Connecteur d'entrée | EU (Type C) |
| Tension de sortie | 48 VCC |
| Courant de sortie | 1,3 A |
| Connecteur de sortie | 4-broches, prise 3 mm |
| Poids | 330 g |
| Plage de tension d'entrée | 90 - 264 VAC |
| Plage de fréquence d'entrée | 47 - 63 Hz |
| Courant d'appel maximal | 50 A |
| Écart maximal de tension de sortie | 45,6 - 50,4 VCC |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| HIPOT (test de résistance diélectrique) | Primaire vers secondaire : 4000 VCC |
| MTBF | 50000 h |
| Certification - Sécurité | IEC/EN 61558-1:2005+A1:2009, IEC/EN 61558-2-16:2009+A1:2013 (Schéma CB) |
| Certification - CEM | EN 55032:2012+AC:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 |
Produits alternatifs
Ces autres produits peuvent vous intéresser
